TURNS=5 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 12.15 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.38λ | Avg Gain = 0.9691
TURNS=6 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 12.51 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.39λ | Avg Gain = 0.9521
TURNS=4 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 11.52 dBi | Pitch = 0.30λ | Diameter = 0.40λ | Avg Gain = 0.9415
TURNS=3 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 10.77 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.40λ | Avg Gain = 0.9441
TURNS=7 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 12.97 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.37λ | Avg Gain = 0.9874
TURNS=8 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 13.33 dBi | Pitch = 0.27λ | Diameter = 0.38λ | Avg Gain = 0.9675
TURNS=9 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 13.64 dBi | Pitch = 0.24λ | Diameter = 0.36λ | Avg Gain = 1.0033
TURNS=10 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 13.95 dBi | Pitch = 0.27λ | Diameter = 0.37λ | Avg Gain = 0.9862
TURNS=3 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.67 dBi | Pitch = 0.35λ | Diameter = 0.30λ | Avg Gain = 0.9712
TURNS=5 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.15 dBi | Pitch = 0.34λ | Diameter = 0.29λ | Avg Gain = 0.9577
TURNS=4 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.91 dBi | Pitch = 0.35λ | Diameter = 0.29λ | Avg Gain = 0.9590
TURNS=11 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.22 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.36λ | Avg Gain = 1.0025
TURNS=6 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.23 dBi | Pitch = 0.34λ | Diameter = 0.29λ | Avg Gain = 0.9578
TURNS=12 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.46 dBi | Pitch = 0.26λ | Diameter = 0.36λ | Avg Gain = 1.0026
TURNS=7 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.41 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.33λ | Avg Gain = 0.9891
TURNS=13 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.67 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.36λ | Avg Gain = 1.0013
TURNS=14 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 14.90 dBi | Pitch = 0.26λ | Diameter = 0.36λ | Avg Gain = 1.0012
TURNS=9 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.88 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9753
TURNS=8 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.69 dBi | Pitch = 0.27λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9760
TURNS=15 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.08 dBi | Pitch = 0.24λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0118
TURNS=16 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.24 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0120
TURNS=17 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.43 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0112
TURNS=10 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.16 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9748
TURNS=18 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.59 dBi | Pitch = 0.26λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0115
TURNS=11 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.34 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9739
TURNS=12 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.56 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9738
TURNS=19 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.73 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0101
TURNS=13 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.75 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9727
TURNS=14 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.91 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9822
TURNS=20 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 15.89 dBi | Pitch = 0.26λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0104
TURNS=21 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.01 dBi | Pitch = 0.27λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0107
TURNS=15 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.09 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 0.9716
TURNS=16 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.24 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9809
TURNS=22 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.12 dBi | Pitch = 0.26λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0095
TURNS=23 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.25 dBi | Pitch = 0.27λ | Diameter = 0.35λ | Avg Gain = 1.0098
TURNS=17 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.42 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9799
TURNS=24 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.36 dBi | Pitch = 0.24λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 1.0115
TURNS=18 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.55 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9796
TURNS=25 REFLECTOR=square BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 16.49 dBi | Pitch = 0.25λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 1.0116
TURNS=19 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.72 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9787
TURNS=20 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.85 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9779
TURNS=21 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 17.99 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9775
TURNS=22 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 18.11 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9767
TURNS=23 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 18.23 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9763
TURNS=24 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 18.35 dBi | Pitch = 0.28λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9755
TURNS=25 REFLECTOR=cone BEST VALID MODEL: Best RHCP Gain = 18.47 dBi | Pitch = 0.29λ | Diameter = 0.34λ | Avg Gain = 0.9748
