   87.30      0.00   -999.99     7.74     7.74      0.0000     90.00 LINEAR  0.0000E+00   -122.17  6.2761E-04   -126.23
   87.30      1.00    -48.45     7.73     7.73      0.0015     89.99   LEFT  9.7384E-07   -209.70  6.2736E-04   -126.23
   87.30      2.00    -42.43     7.72     7.72      0.0031     89.98   LEFT  1.9459E-06   -209.71  6.2659E-04   -126.24
   87.30      3.00    -38.93     7.71     7.71      0.0046     89.97   LEFT  2.9144E-06   -209.72  6.2531E-04   -126.25
   87.30      4.00    -36.45     7.68     7.68      0.0062     89.96   LEFT  3.8775E-06   -209.74  6.2353E-04   -126.26
   87.30      5.00    -34.53     7.65     7.65      0.0077     89.95   LEFT  4.8335E-06   -209.76  6.2124E-04   -126.28
   87.30      6.00    -32.98     7.61     7.61      0.0093     89.94   LEFT  5.7807E-06   -209.78  6.1845E-04   -126.31
   87.30      7.00    -31.67     7.56     7.56      0.0108     89.93   LEFT  6.7172E-06   -209.81  6.1517E-04   -126.34
   87.30      8.00    -30.55     7.51     7.51      0.0124     89.92   LEFT  7.6415E-06   -209.85  6.1140E-04   -126.38
   87.30      9.00    -29.57     7.45     7.45      0.0140     89.91   LEFT  8.5519E-06   -209.89  6.0715E-04   -126.42
   87.30     10.00    -28.71     7.38     7.38      0.0156     89.90   LEFT  9.4466E-06   -209.94  6.0243E-04   -126.46
   87.30     11.00    -27.94     7.31     7.31      0.0172     89.89   LEFT  1.0324E-05   -209.98  5.9724E-04   -126.51
   87.30     12.00    -27.24     7.22     7.23      0.0188     89.88   LEFT  1.1183E-05   -210.04  5.9160E-04   -126.57
   87.30     13.00    -26.62     7.13     7.14      0.0204     89.87   LEFT  1.2021E-05   -210.10  5.8552E-04   -126.63
   87.30     14.00    -26.05     7.04     7.04      0.0220     89.86   LEFT  1.2838E-05   -210.16  5.7900E-04   -126.69
   87.30     15.00    -25.53     6.93     6.94      0.0237     89.84   LEFT  1.3632E-05   -210.23  5.7206E-04   -126.76
   87.30     16.00    -25.05     6.82     6.82      0.0253     89.83   LEFT  1.4401E-05   -210.31  5.6472E-04   -126.84
   87.30     17.00    -24.61     6.70     6.70      0.0270     89.82   LEFT  1.5144E-05   -210.39  5.5699E-04   -126.92
   87.30     18.00    -24.21     6.57     6.58      0.0287     89.81   LEFT  1.5860E-05   -210.48  5.4887E-04   -127.00
   87.30     19.00    -23.84     6.44     6.44      0.0304     89.80   LEFT  1.6548E-05   -210.57  5.4039E-04   -127.10
   87.30     20.00    -23.50     6.30     6.30      0.0322     89.79   LEFT  1.7206E-05   -210.67  5.3157E-04   -127.19
   87.30     21.00    -23.19     6.14     6.15      0.0339     89.78   LEFT  1.7834E-05   -210.77  5.2241E-04   -127.30
   87.30     22.00    -22.91     5.99     5.99      0.0357     89.77   LEFT  1.8430E-05   -210.88  5.1294E-04   -127.40
   87.30     23.00    -22.64     5.82     5.82      0.0375     89.75   LEFT  1.8994E-05   -210.99  5.0317E-04   -127.52
   87.30     24.00    -22.40     5.64     5.65      0.0393     89.74   LEFT  1.9525E-05   -211.11  4.9313E-04   -127.64
   87.30     25.00    -22.19     5.46     5.47      0.0412     89.73   LEFT  2.0022E-05   -211.24  4.8282E-04   -127.77
   87.30     26.00    -21.99     5.27     5.28      0.0431     89.72   LEFT  2.0484E-05   -211.37  4.7227E-04   -127.90
   87.30     27.00    -21.81     5.07     5.08      0.0450     89.70   LEFT  2.0911E-05   -211.51  4.6149E-04   -128.04
   87.30     28.00    -21.65     4.86     4.87      0.0470     89.69   LEFT  2.1303E-05   -211.66  4.5051E-04   -128.19
   87.30     29.00    -21.50     4.64     4.65      0.0490     89.68   LEFT  2.1658E-05   -211.82  4.3935E-04   -128.34
   87.30     30.00    -21.38     4.41     4.42      0.0510     89.66   LEFT  2.1976E-05   -211.98  4.2802E-04   -128.50
   87.30     31.00    -21.27     4.18     4.19      0.0531     89.65   LEFT  2.2258E-05   -212.15  4.1655E-04   -128.67
   87.30     32.00    -21.17     3.93     3.95      0.0552     89.64   LEFT  2.2503E-05   -212.32  4.0495E-04   -128.85
   87.30     33.00    -21.09     3.68     3.69      0.0574     89.62   LEFT  2.2710E-05   -212.51  3.9324E-04   -129.03
   87.30     34.00    -21.03     3.41     3.43      0.0596     89.61   LEFT  2.2881E-05   -212.70  3.8145E-04   -129.23
   87.30     35.00    -20.98     3.14     3.16      0.0619     89.59   LEFT  2.3014E-05   -212.90  3.6959E-04   -129.43
   87.30     36.00    -20.94     2.85     2.87      0.0642     89.58   LEFT  2.3111E-05   -213.11  3.5769E-04   -129.64
   87.30     37.00    -20.92     2.56     2.58      0.0666     89.56   LEFT  2.3171E-05   -213.33  3.4576E-04   -129.86
   87.30     38.00    -20.91     2.25     2.28      0.0690     89.55   LEFT  2.3194E-05   -213.56  3.3382E-04   -130.09
   87.30     39.00    -20.91     1.94     1.96      0.0715     89.53   LEFT  2.3182E-05   -213.80  3.2190E-04   -130.33
   87.30     40.00    -20.93     1.61     1.64      0.0741     89.51   LEFT  2.3133E-05   -214.06  3.1001E-04   -130.58
   87.30     41.00    -20.96     1.27     1.30      0.0768     89.49   LEFT  2.3050E-05   -214.32  2.9817E-04   -130.84
   87.30     42.00    -21.01     0.92     0.95      0.0795     89.48   LEFT  2.2933E-05   -214.59  2.8640E-04   -131.12
   87.30     43.00    -21.06     0.56     0.59      0.0824     89.46   LEFT  2.2782E-05   -214.88  2.7471E-04   -131.40
   87.30     44.00    -21.13     0.19     0.22      0.0853     89.44   LEFT  2.2598E-05   -215.18  2.6313E-04   -131.70
   87.30     45.00    -21.22    -0.20    -0.17      0.0883     89.42   LEFT  2.2381E-05   -215.49  2.5167E-04   -132.02
   87.30     46.00    -21.31    -0.60    -0.56      0.0915     89.40   LEFT  2.2134E-05   -215.82  2.4035E-04   -132.35
   87.30     47.00    -21.42    -1.01    -0.97      0.0947     89.37   LEFT  2.1857E-05   -216.16  2.2919E-04   -132.69
   87.30     48.00    -21.55    -1.44    -1.40      0.0981     89.35   LEFT  2.1550E-05   -216.52  2.1819E-04   -133.05
   87.30     49.00    -21.68    -1.88    -1.84      0.1016     89.33   LEFT  2.1215E-05   -216.90  2.0737E-04   -133.43
   87.30     50.00    -21.83    -2.34    -2.29      0.1053     89.30   LEFT  2.0853E-05   -217.30  1.9676E-04   -133.83
   87.30     51.00    -22.00    -2.81    -2.76      0.1091     89.28   LEFT  2.0465E-05   -217.72  1.8635E-04   -134.24
   87.30     52.00    -22.17    -3.30    -3.24      0.1131     89.25   LEFT  2.0053E-05   -218.15  1.7618E-04   -134.68
   87.30     53.00    -22.36    -3.80    -3.74      0.1172     89.22   LEFT  1.9618E-05   -218.62  1.6623E-04   -135.14
   87.30     54.00    -22.57    -4.32    -4.26      0.1216     89.19   LEFT  1.9161E-05   -219.10  1.5654E-04   -135.63
   87.30     55.00    -22.79    -4.86    -4.79      0.1262     89.16   LEFT  1.8683E-05   -219.62  1.4711E-04   -136.15
   87.30     56.00    -23.02    -5.42    -5.35      0.1310     89.13   LEFT  1.8187E-05   -220.16  1.3794E-04   -136.69
   87.30     57.00    -23.27    -6.00    -5.92      0.1360     89.09   LEFT  1.7672E-05   -220.74  1.2905E-04   -137.27
   87.30     58.00    -23.53    -6.60    -6.51      0.1414     89.05   LEFT  1.7142E-05   -221.35  1.2045E-04   -137.88
   87.30     59.00    -23.82    -7.22    -7.13      0.1470     89.01   LEFT  1.6597E-05   -222.00  1.1214E-04   -138.53
   87.30     60.00    -24.11    -7.86    -7.76      0.1530     88.97   LEFT  1.6039E-05   -222.69  1.0413E-04   -139.22
   87.30     61.00    -24.43    -8.53    -8.42      0.1593     88.93   LEFT  1.5470E-05   -223.43  9.6428E-05   -139.96
   87.30     62.00    -24.76    -9.22    -9.10      0.1661     88.88   LEFT  1.4892E-05   -224.22  8.9036E-05   -140.75
   87.30     63.00    -25.11    -9.94    -9.81      0.1733     88.83   LEFT  1.4305E-05   -225.07  8.1959E-05   -141.60
   87.30     64.00    -25.47   -10.69   -10.55      0.1811     88.77   LEFT  1.3712E-05   -225.98  7.5201E-05   -142.51
   87.30     65.00    -25.86   -11.47   -11.31      0.1894     88.71   LEFT  1.3114E-05   -226.96  6.8764E-05   -143.49
   87.30     66.00    -26.27   -12.28   -12.11      0.1983     88.65   LEFT  1.2514E-05   -228.03  6.2650E-05   -144.55
   87.30     67.00    -26.70   -13.12   -12.93      0.2080     88.57   LEFT  1.1912E-05   -229.18  5.6860E-05   -145.71
   87.30     68.00    -27.15   -14.00   -13.79      0.2185     88.49   LEFT  1.1312E-05   -230.44  5.1393E-05   -146.96
   87.30     69.00    -27.62   -14.91   -14.69      0.2300     88.41   LEFT  1.0715E-05   -231.81  4.6249E-05   -148.33
   87.30     70.00    -28.11   -15.87   -15.62      0.2426     88.31   LEFT  1.0122E-05   -233.31  4.1428E-05   -149.84
   87.30     71.00    -28.63   -16.87   -16.59      0.2564     88.20   LEFT  9.5367E-06   -234.96  3.6925E-05   -151.49
   87.30     72.00    -29.17   -17.91   -17.60      0.2716     88.08   LEFT  8.9605E-06   -236.79  3.2738E-05   -153.32
   87.30     73.00    -29.73   -19.01   -18.66      0.2886     87.93   LEFT  8.3959E-06   -238.82  2.8864E-05   -155.35
   87.30     74.00    -30.32   -20.15   -19.76      0.3077     87.77   LEFT  7.8456E-06   -241.09  2.5297E-05   -157.61
   87.30     75.00    -30.93   -21.35   -20.90      0.3292     87.58   LEFT  7.3123E-06   -243.62  2.2032E-05   -160.14
   87.30     76.00    -31.57   -22.61   -22.09      0.3537     87.35   LEFT  6.7991E-06   -246.46  1.9062E-05   -162.98
   87.30     77.00    -32.22   -23.93   -23.33      0.3818     87.06   LEFT  6.3094E-06   -249.66  1.6380E-05   -166.19
   87.30     78.00    -32.88   -25.31   -24.61      0.4145     86.71   LEFT  5.8470E-06   -253.27  1.3975E-05   -169.80
   87.30     79.00    -33.54   -26.75   -25.92      0.4530     86.25   LEFT  5.4161E-06   -257.35  1.1838E-05   -173.88
   87.30     80.00    -34.20   -28.25   -27.27      0.4989     85.63   LEFT  5.0214E-06   -261.95  9.9563E-06   -178.47
   87.30     81.00    -34.83   -29.82   -28.63      0.5546     84.72   LEFT  4.6680E-06   -267.10  8.3137E-06   -183.63
   87.30     82.00    -35.42   -31.45   -29.99      0.6234     83.25   LEFT  4.3610E-06   -272.83  6.8918E-06   -189.36
   87.30     83.00    -35.95   -33.15   -31.32      0.7098     80.45   LEFT  4.1052E-06   -279.11  5.6679E-06   -195.64
   87.30     84.00    -36.38   -34.93   -32.59      0.8165     72.95   LEFT  3.9044E-06   -285.86  4.6145E-06   -202.39
   87.30     85.00    -36.71   -36.85   -33.77      0.8911     40.91   LEFT  3.7610E-06   -292.94  3.7000E-06   -209.46
   87.30     86.00    -36.91   -39.00   -34.82      0.7660     12.55   LEFT  3.6744E-06   -300.15  2.8892E-06   -216.68
   87.30     87.00    -36.99   -41.58   -35.70      0.5815      5.80   LEFT  3.6416E-06     52.72  2.1460E-06   -223.81
   87.30     88.00    -36.95   -45.07   -36.33      0.3892      3.01   LEFT  3.6568E-06     45.87  1.4359E-06   -230.65
   87.30     89.00    -36.82   -50.97   -36.66      0.1949      1.33   LEFT  3.7122E-06     39.47  7.2862E-07   -237.06
   87.30     90.00    -36.62  -999.99   -36.62      0.0000     -0.00 LINEAR  3.7993E-06     33.60  2.1803E-16    -62.92
   87.30     91.00    -36.37   -50.52   -36.21      0.1949     -1.33  RIGHT  3.9096E-06     28.32  7.6736E-07    -68.21
   87.30     92.00    -36.10   -44.22   -35.48      0.3892     -3.01  RIGHT  4.0349E-06     23.59  1.5844E-06    -72.93
   87.30     93.00    -35.82   -40.41   -34.52      0.5815     -5.80  RIGHT  4.1685E-06     19.41  2.4565E-06    -77.12
   87.30     94.00    -35.54   -37.63   -33.45      0.7660    -12.55  RIGHT  4.3042E-06     15.71  3.3844E-06    -80.82
   87.30     95.00    -35.27   -35.42   -32.33      0.8911    -40.91  RIGHT  4.4374E-06     12.44  4.3654E-06    -84.09
   87.30     96.00    -35.03   -33.58   -31.23      0.8165    -72.95  RIGHT  4.5639E-06      9.54  5.3940E-06    -86.98
   87.30     97.00    -34.81   -32.01   -30.18      0.7098    -80.45  RIGHT  4.6807E-06      6.98  6.4626E-06    -89.55
   87.30     98.00    -34.62   -30.64   -29.18      0.6234    -83.25  RIGHT  4.7852E-06      4.70  7.5623E-06    -91.83
   87.30     99.00    -34.46   -29.44   -28.25      0.5546    -84.72  RIGHT  4.8754E-06      2.67  8.6831E-06    -93.86
   87.30    100.00    -34.32   -28.38   -27.39      0.4989    -85.63  RIGHT  4.9497E-06      0.85  9.8141E-06    -95.68
   87.30    101.00    -34.22   -27.43   -26.61      0.4530    -86.25  RIGHT  5.0070E-06     -0.78  1.0944E-05    -97.31
   87.30    102.00    -34.16   -26.59   -25.89      0.4145    -86.71  RIGHT  5.0464E-06     -2.24  1.2062E-05    -98.77
   87.30    103.00    -34.12   -25.83   -25.23      0.3818    -87.06  RIGHT  5.0671E-06     -3.56  1.3154E-05   -100.09
   87.30    104.00    -34.12   -25.16   -24.64      0.3537    -87.35  RIGHT  5.0688E-06     -4.75  1.4211E-05   -101.28
   87.30    105.00    -34.15   -24.57   -24.11      0.3292    -87.58  RIGHT  5.0511E-06     -5.82  1.5219E-05   -102.35
   87.30    106.00    -34.21   -24.04   -23.64      0.3077    -87.77  RIGHT  5.0141E-06     -6.78  1.6167E-05   -103.31
   87.30    107.00    -34.31   -23.58   -23.23      0.2886    -87.93  RIGHT  4.9578E-06     -7.65  1.7044E-05   -104.18
   87.30    108.00    -34.44   -23.19   -22.88      0.2716    -88.08  RIGHT  4.8823E-06     -8.43  1.7838E-05   -104.96
   87.30    109.00    -34.61   -22.85   -22.57      0.2564    -88.20  RIGHT  4.7879E-06     -9.12  1.8538E-05   -105.65
   87.30    110.00    -34.82   -22.58   -22.33      0.2426    -88.31  RIGHT  4.6750E-06     -9.73  1.9134E-05   -106.26
   87.30    111.00    -35.07   -22.36   -22.14      0.2300    -88.41  RIGHT  4.5441E-06    -10.27  1.9614E-05   -106.79
   87.30    112.00    -35.36   -22.21   -22.00      0.2185    -88.49  RIGHT  4.3956E-06    -10.72  1.9970E-05   -107.25
   87.30    113.00    -35.69   -22.11   -21.93      0.2080    -88.57  RIGHT  4.2304E-06    -11.10  2.0192E-05   -107.62
   87.30    114.00    -36.07   -22.08   -21.91      0.1983    -88.65  RIGHT  4.0490E-06    -11.39  2.0271E-05   -107.92
   87.30    115.00    -36.50   -22.11   -21.95      0.1894    -88.71  RIGHT  3.8523E-06    -11.59  2.0200E-05   -108.12
   87.30    116.00    -36.99   -22.21   -22.07      0.1811    -88.77  RIGHT  3.6412E-06    -11.70  1.9970E-05   -108.23
   87.30    117.00    -37.54   -22.38   -22.25      0.1733    -88.83  RIGHT  3.4165E-06    -11.69  1.9575E-05   -108.22
   87.30    118.00    -38.17   -22.64   -22.52      0.1661    -88.88  RIGHT  3.1792E-06    -11.56  1.9008E-05   -108.08
   87.30    119.00    -38.88   -22.98   -22.87      0.1593    -88.93  RIGHT  2.9305E-06    -11.26  1.8266E-05   -107.79
   87.30    120.00    -39.68   -23.43   -23.33      0.1530    -88.97  RIGHT  2.6716E-06    -10.76  1.7344E-05   -107.29
   87.30    121.00    -40.60   -24.00   -23.91      0.1470    -89.01  RIGHT  2.4037E-06    -10.00  1.6240E-05   -106.53
   87.30    122.00    -41.66   -24.72   -24.63      0.1414    -89.05  RIGHT  2.1283E-06     -8.87  1.4955E-05   -105.40
   87.30    123.00    -42.89   -25.62   -25.54      0.1360    -89.09  RIGHT  1.8473E-06     -7.22  1.3490E-05   -103.74
   87.30    124.00    -44.34   -26.74   -26.66      0.1310    -89.13  RIGHT  1.5631E-06     -4.75  1.1855E-05   -101.27
   87.30    125.00    -46.08   -28.15   -28.08      0.1262    -89.16  RIGHT  1.2791E-06     -0.93  1.0071E-05    -97.46
   87.30    126.00    -48.20   -29.96   -29.89      0.1216    -89.19  RIGHT  1.0018E-06      5.33  8.1844E-06    -91.20
   87.30    127.00    -50.77   -32.21   -32.15      0.1172    -89.22  RIGHT  7.4492E-07     16.50  6.3121E-06    -80.03
   87.30    128.00    -53.49   -34.62   -34.56      0.1131    -89.25  RIGHT  5.4478E-07     37.81  4.7861E-06    -58.71
   87.30    129.00    -54.54   -35.36   -35.31      0.1091    -89.28  RIGHT  4.8263E-07   -287.72  4.3947E-06    -24.25
   87.30    130.00    -52.60   -33.11   -33.06      0.1053    -89.30  RIGHT  6.0344E-07   -257.05  5.6937E-06      6.42
   87.30    131.00    -49.84   -30.04   -29.99      0.1016    -89.33  RIGHT  8.2961E-07   -239.99  8.1093E-06     23.48
   87.30    132.00    -47.42   -27.32   -27.27      0.0981    -89.35  RIGHT  1.0955E-06   -230.88  1.1092E-05     32.59
   87.30    133.00    -45.45   -25.03   -25.00      0.0947    -89.37  RIGHT  1.3755E-06   -225.56  1.4424E-05     37.91
   87.30    134.00    -43.82   -23.10   -23.06      0.0915    -89.40  RIGHT  1.6593E-06   -222.18  1.8019E-05     41.30
   87.30    135.00    -42.45   -21.43   -21.40      0.0883    -89.42  RIGHT  1.9419E-06   -219.89  2.1836E-05     43.59
   87.30    136.00    -41.29   -19.97   -19.93      0.0853    -89.44  RIGHT  2.2202E-06   -218.27  2.5852E-05     45.21
   87.30    137.00    -40.28   -18.66   -18.63      0.0824    -89.46  RIGHT  2.4922E-06   -217.08  3.0052E-05     46.40
   87.30    138.00    -39.41   -17.48   -17.45      0.0795    -89.48  RIGHT  2.7561E-06   -216.19  3.4420E-05     47.29
   87.30    139.00    -38.64   -16.41   -16.38      0.0768    -89.49  RIGHT  3.0107E-06   -215.50  3.8946E-05     47.97
   87.30    140.00    -37.97   -15.42   -15.40      0.0741    -89.51  RIGHT  3.2548E-06   -214.97  4.3617E-05     48.50
   87.30    141.00    -37.37   -14.51   -14.49      0.0715    -89.53  RIGHT  3.4872E-06   -214.56  4.8423E-05     48.91
   87.30    142.00    -36.84   -13.67   -13.65      0.0690    -89.55  RIGHT  3.7069E-06   -214.23  5.3352E-05     49.24
   87.30    143.00    -36.37   -12.89   -12.87      0.0666    -89.56  RIGHT  3.9131E-06   -213.97  5.8392E-05     49.50
   87.30    144.00    -35.95   -12.16   -12.14      0.0642    -89.58  RIGHT  4.1049E-06   -213.77  6.3531E-05     49.71
   87.30    145.00    -35.58   -11.47   -11.45      0.0619    -89.59  RIGHT  4.2815E-06   -213.61  6.8757E-05     49.87
   87.30    146.00    -35.26   -10.82   -10.81      0.0596    -89.61  RIGHT  4.4422E-06   -213.48  7.4056E-05     50.00
   87.30    147.00    -34.99   -10.22   -10.20      0.0574    -89.62  RIGHT  4.5864E-06   -213.38  7.9415E-05     50.10
   87.30    148.00    -34.75    -9.65    -9.63      0.0552    -89.64  RIGHT  4.7135E-06   -213.30  8.4822E-05     50.17
   87.30    149.00    -34.55    -9.11    -9.09      0.0531    -89.65  RIGHT  4.8231E-06   -213.24  9.0261E-05     50.23
   87.30    150.00    -34.39    -8.60    -8.58      0.0510    -89.66  RIGHT  4.9147E-06   -213.20  9.5720E-05     50.27
   87.30    151.00    -34.26    -8.11    -8.10      0.0490    -89.68  RIGHT  4.9878E-06   -213.17  1.0118E-04     50.30
   87.30    152.00    -34.16    -7.66    -7.65      0.0470    -89.69  RIGHT  5.0424E-06   -213.15  1.0664E-04     50.32
   87.30    153.00    -34.10    -7.23    -7.22      0.0450    -89.70  RIGHT  5.0781E-06   -213.14  1.1207E-04     50.33
   87.30    154.00    -34.07    -6.82    -6.81      0.0431    -89.72  RIGHT  5.0947E-06   -213.13  1.1746E-04     50.34
   87.30    155.00    -34.08    -6.43    -6.42      0.0412    -89.73  RIGHT  5.0923E-06   -213.14  1.2280E-04     50.34
   87.30    156.00    -34.11    -6.07    -6.06      0.0393    -89.74  RIGHT  5.0708E-06   -213.14  1.2807E-04     50.33
   87.30    157.00    -34.18    -5.72    -5.72      0.0375    -89.75  RIGHT  5.0302E-06   -213.15  1.3326E-04     50.32
   87.30    158.00    -34.29    -5.40    -5.39      0.0357    -89.77  RIGHT  4.9708E-06   -213.17  1.3835E-04     50.31
   87.30    159.00    -34.42    -5.09    -5.08      0.0339    -89.78  RIGHT  4.8928E-06   -213.18  1.4333E-04     50.29
   87.30    160.00    -34.60    -4.80    -4.80      0.0322    -89.79  RIGHT  4.7964E-06   -213.20  1.4818E-04     50.27
   87.30    161.00    -34.81    -4.53    -4.52      0.0304    -89.80  RIGHT  4.6820E-06   -213.22  1.5290E-04     50.25
   87.30    162.00    -35.06    -4.27    -4.27      0.0287    -89.81  RIGHT  4.5499E-06   -213.24  1.5746E-04     50.23
   87.30    163.00    -35.35    -4.03    -4.03      0.0270    -89.82  RIGHT  4.4008E-06   -213.26  1.6186E-04     50.21
   87.30    164.00    -35.68    -3.81    -3.81      0.0253    -89.83  RIGHT  4.2352E-06   -213.28  1.6608E-04     50.19
   87.30    165.00    -36.06    -3.60    -3.60      0.0237    -89.84  RIGHT  4.0537E-06   -213.30  1.7012E-04     50.17
   87.30    166.00    -36.49    -3.41    -3.41      0.0220    -89.86  RIGHT  3.8569E-06   -213.32  1.7395E-04     50.15
   87.30    167.00    -36.98    -3.23    -3.23      0.0204    -89.87  RIGHT  3.6456E-06   -213.34  1.7756E-04     50.13
   87.30    168.00    -37.53    -3.06    -3.06      0.0188    -89.88  RIGHT  3.4206E-06   -213.36  1.8096E-04     50.11
   87.30    169.00    -38.16    -2.91    -2.91      0.0172    -89.89  RIGHT  3.1827E-06   -213.38  1.8412E-04     50.09
   87.30    170.00    -38.87    -2.78    -2.78      0.0156    -89.90  RIGHT  2.9329E-06   -213.40  1.8703E-04     50.08
   87.30    171.00    -39.68    -2.65    -2.65      0.0140    -89.91  RIGHT  2.6720E-06   -213.41  1.8970E-04     50.06
   87.30    172.00    -40.61    -2.55    -2.54      0.0124    -89.92  RIGHT  2.4010E-06   -213.43  1.9211E-04     50.05
   87.30    173.00    -41.68    -2.45    -2.45      0.0108    -89.93  RIGHT  2.1211E-06   -213.44  1.9425E-04     50.04
   87.30    174.00    -42.95    -2.37    -2.37      0.0093    -89.94  RIGHT  1.8331E-06   -213.45  1.9612E-04     50.02
   87.30    175.00    -44.48    -2.30    -2.30      0.0077    -89.95  RIGHT  1.5383E-06   -213.46  1.9771E-04     50.01
   87.30    176.00    -46.36    -2.24    -2.24      0.0062    -89.96  RIGHT  1.2376E-06   -213.47  1.9902E-04     50.01
   87.30    177.00    -48.82    -2.19    -2.19      0.0046    -89.97  RIGHT  9.3231E-07   -213.47  2.0004E-04     50.00
   87.30    178.00    -52.32    -2.16    -2.16      0.0031    -89.98  RIGHT  6.2350E-07   -213.48  2.0077E-04     50.00
   87.30    179.00    -58.32    -2.14    -2.14      0.0015    -89.99  RIGHT  3.1234E-07   -213.48  2.0121E-04     49.99
   87.30    180.00   -999.99    -2.14    -2.14      0.0000     90.00 LINEAR  1.8277E-16    -33.48  2.0136E-04     49.99
   87.30    181.00    -58.32    -2.14    -2.14      0.0015     89.99   LEFT  3.1234E-07    -33.48  2.0121E-04     49.99
   87.30    182.00    -52.32    -2.16    -2.16      0.0031     89.98   LEFT  6.2350E-07    -33.48  2.0077E-04     50.00
   87.30    183.00    -48.82    -2.19    -2.19      0.0046     89.97   LEFT  9.3231E-07    -33.47  2.0004E-04     50.00
   87.30    184.00    -46.36    -2.24    -2.24      0.0062     89.96   LEFT  1.2376E-06    -33.47  1.9902E-04     50.01
   87.30    185.00    -44.48    -2.30    -2.30      0.0077     89.95   LEFT  1.5383E-06    -33.46  1.9771E-04     50.02
   87.30    186.00    -42.95    -2.37    -2.37      0.0093     89.94   LEFT  1.8331E-06    -33.45  1.9612E-04     50.02
   87.30    187.00    -41.68    -2.45    -2.45      0.0108     89.93   LEFT  2.1211E-06    -33.44  1.9425E-04     50.04
   87.30    188.00    -40.61    -2.55    -2.54      0.0124     89.92   LEFT  2.4010E-06    -33.43  1.9211E-04     50.05
   87.30    189.00    -39.68    -2.65    -2.65      0.0140     89.91   LEFT  2.6720E-06    -33.41  1.8970E-04     50.06
   87.30    190.00    -38.87    -2.78    -2.78      0.0156     89.90   LEFT  2.9329E-06    -33.40  1.8703E-04     50.08
   87.30    191.00    -38.16    -2.91    -2.91      0.0172     89.89   LEFT  3.1827E-06    -33.38  1.8412E-04     50.09
   87.30    192.00    -37.53    -3.06    -3.06      0.0188     89.88   LEFT  3.4206E-06    -33.36  1.8096E-04     50.11
   87.30    193.00    -36.98    -3.23    -3.23      0.0204     89.87   LEFT  3.6456E-06    -33.34  1.7756E-04     50.13
   87.30    194.00    -36.49    -3.41    -3.41      0.0220     89.86   LEFT  3.8569E-06    -33.32  1.7395E-04     50.15
   87.30    195.00    -36.06    -3.60    -3.60      0.0237     89.84   LEFT  4.0537E-06    -33.30  1.7012E-04     50.17
   87.30    196.00    -35.68    -3.81    -3.81      0.0253     89.83   LEFT  4.2352E-06    -33.28  1.6609E-04     50.19
   87.30    197.00    -35.35    -4.03    -4.03      0.0270     89.82   LEFT  4.4009E-06    -33.26  1.6186E-04     50.21
   87.30    198.00    -35.06    -4.27    -4.27      0.0287     89.81   LEFT  4.5500E-06    -33.24  1.5746E-04     50.23
   87.30    199.00    -34.81    -4.53    -4.52      0.0304     89.80   LEFT  4.6820E-06    -33.22  1.5290E-04     50.25
   87.30    200.00    -34.60    -4.80    -4.80      0.0322     89.79   LEFT  4.7964E-06    -33.20  1.4818E-04     50.27
   87.30    201.00    -34.42    -5.09    -5.08      0.0339     89.78   LEFT  4.8928E-06    -33.18  1.4333E-04     50.29
   87.30    202.00    -34.29    -5.40    -5.39      0.0357     89.77   LEFT  4.9709E-06    -33.17  1.3835E-04     50.31
   87.30    203.00    -34.18    -5.72    -5.72      0.0375     89.75   LEFT  5.0303E-06    -33.15  1.3326E-04     50.32
   87.30    204.00    -34.11    -6.07    -6.06      0.0393     89.74   LEFT  5.0708E-06    -33.14  1.2807E-04     50.33
   87.30    205.00    -34.08    -6.43    -6.42      0.0412     89.73   LEFT  5.0923E-06    -33.14  1.2280E-04     50.34
   87.30    206.00    -34.07    -6.82    -6.81      0.0431     89.72   LEFT  5.0948E-06    -33.13  1.1746E-04     50.34
   87.30    207.00    -34.10    -7.23    -7.22      0.0450     89.70   LEFT  5.0781E-06    -33.14  1.1207E-04     50.34
   87.30    208.00    -34.16    -7.66    -7.65      0.0470     89.69   LEFT  5.0424E-06    -33.15  1.0664E-04     50.32
   87.30    209.00    -34.26    -8.11    -8.10      0.0490     89.68   LEFT  4.9879E-06    -33.17  1.0119E-04     50.30
   87.30    210.00    -34.39    -8.60    -8.58      0.0510     89.66   LEFT  4.9147E-06    -33.20  9.5722E-05     50.27
   87.30    211.00    -34.55    -9.11    -9.09      0.0531     89.65   LEFT  4.8232E-06    -33.24  9.0263E-05     50.23
   87.30    212.00    -34.75    -9.65    -9.63      0.0552     89.64   LEFT  4.7136E-06    -33.30  8.4823E-05     50.17
   87.30    213.00    -34.99   -10.22   -10.20      0.0574     89.62   LEFT  4.5865E-06    -33.38  7.9417E-05     50.10
   87.30    214.00    -35.26   -10.82   -10.81      0.0596     89.61   LEFT  4.4423E-06    -33.48  7.4057E-05     50.00
   87.30    215.00    -35.58   -11.47   -11.45      0.0619     89.59   LEFT  4.2816E-06    -33.60  6.8758E-05     49.87
   87.30    216.00    -35.95   -12.16   -12.14      0.0642     89.58   LEFT  4.1050E-06    -33.77  6.3533E-05     49.71
   87.30    217.00    -36.37   -12.89   -12.87      0.0666     89.56   LEFT  3.9132E-06    -33.97  5.8394E-05     49.50
