<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки программиста &#187; CMS</title>
	<atom:link href="http://eax.me/tag/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eax.me</link>
	<description>FreeBSD, Perl, создание и раскрутка сайтов, девайсы, компьютерные сети и не только</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Оптимизация WordPress #3 — уменьшаем число запросов к БД</title>
		<link>http://eax.me/wp-optimization-part3/</link>
		<comments>http://eax.me/wp-optimization-part3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Перевод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Данные текст является переводом статьи Reduce WordPress CPU Usage #3 — Reduce your database queries, опубликованной в блоге cravingtech.com. Также вы можете ознакомиться с переводом первой и второй статьи из этой серии. Высокая нагрузка на процессор может быть вызвана большим числом sql-запросов, производимых WordPress. В WordPress-блогах почти все данные берутся из базы данных — комментарии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/wp-optimization-part3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация WordPress #2 — полное удаление плагинов</title>
		<link>http://eax.me/wp-optimization-part2/</link>
		<comments>http://eax.me/wp-optimization-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Перевод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Данные текст является переводом статьи Reduce WordPress CPU Usage #2 — Uninstalling a WordPress plug-in completely, опубликованной в блоге cravingtech.com. Также вы можете ознакомиться с переводом первой и третьей статьи из этой серии. Известно ли вам, что деактивация и удаление плагина не обязательно означает удаление его таблиц из базы данных? Эти таблицы захламляют базу данных, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/wp-optimization-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация WordPress #1 — основные приемы</title>
		<link>http://eax.me/wp-optimization-part1/</link>
		<comments>http://eax.me/wp-optimization-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Перевод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Данные текст является переводом статьи Reduce WordPress CPU Usage #1 — General tips, опубликованной в блоге cravingtech.com. Также вы можете ознакомиться с переводом второй и третьей статьи из этой серии. От переводчика: я случайно наткнулся на данную серию статей, блуждая по просторам всемирной сети. Материал так сильно мне понравился, что я решил перевести его на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/wp-optimization-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение CMS средствами Perl</title>
		<link>http://eax.me/which-cms-perl/</link>
		<comments>http://eax.me/which-cms-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Недавно написал несколько скриптов, позволяющих автоматически определять, какая CMS (Content Management System, система управления контентом) используется на сайте. Вот решил выложить на всеобщее обозрение. В архиве (864 байта, md5: 7c66b3a1e3fa44da678916ad5b53d049) вы найдете четыре скрипта, каждый для своей CMS &#8211; Drupal, Joomla, WordPress и TextPattern. Рассмотрю устройство одного из них, поскольку все работают по одному принципу. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/which-cms-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
