<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки программиста &#187; Алгоритмы</title>
	<atom:link href="http://eax.me/tag/algorithm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eax.me</link>
	<description>Операционные системы, скрипты,  компьютерные сети, безопасность, алгоритмы, блогинг, девайсы и пр</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Задача о роботе-пылесосе без датчиков</title>
		<link>http://eax.me/hoover-task/</link>
		<comments>http://eax.me/hoover-task/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[Тем временем я продолжаю почитывать книги по искусственному интеллекту и нахожу в них массу интересных вещей. В этой заметке я предлагаю вашему вниманию задачу о роботе-пылесосе, которая формулируется примерно следующим образом. Есть робот-пылесос и прямоугольная комната размером M на N полей. Робот умеет передвигаться вперед, назад, влево и вправо на одно поле, а также всасывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/hoover-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация алгоритма поиска A* на Haskell</title>
		<link>http://eax.me/a-star/</link>
		<comments>http://eax.me/a-star/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Вы когда-нибудь пробовали написать программу, решающую судоку, задачу о волке, козе и капусте или головоломку вроде кубика Рубика? У этих задач есть кое-что общее &#8212; точно известно начальное условие и к какому условию требуется прийти, но придумать алгоритм решения задачи не так-то просто. Такие задачи решаются с помощью поиска на графах. Представим себе состояние задачи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/a-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Граф развития языков программирования</title>
		<link>http://eax.me/lang-graph/</link>
		<comments>http://eax.me/lang-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=6917</guid>
		<description><![CDATA[На страницах Википедии, посвященных определенному языку программирования, приводится информация о том, на какие языки он оказал влияние и влиянию со стороны каких языков подвергся. Например, Haskell исптытал влияние со стороны Lisp и ML, повлияв при этом на Scala, Perl 6 и Python. Интересно, а что будет, если нарисовать граф отношения «язык X повлиял на язык [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/lang-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация почти осмысленных текстов на Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-text-gen/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-text-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в блоге Даркуса была поднята тема генерации уникальных текстов, содержащих в себе некоторый смысл. То есть речь идет о генерации нормальных текстов, вроде того, что вы читаете в данный момент, а не простой мешанины из слов. Тема меня &#171;зацепила&#187; и со второй попытки мне удалось написать довольно неплохой, как мне кажется, генератор. Однако, будучи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-text-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация хэш-таблиц, почти как в Perl</title>
		<link>http://eax.me/hash-tables/</link>
		<comments>http://eax.me/hash-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Мне почему-то всегда казалось, что хэши в Perl, несмотря на название, реализованы в виде бинарных деревьев, а не хэш-таблиц. Как бы дико это ни звучало. Вероятно, это связано с тем, что в STL контейнер std::map обычно реализуется в виде красно-черного дерева, и я ошибочно предположил, что в Perl сделано так же. Но недавно я обнаружил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/hash-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение задачи о кодировании цифр на Haskell и Perl</title>
		<link>http://eax.me/signals-task/</link>
		<comments>http://eax.me/signals-task/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Параллелизм]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе я в очередной раз принял участие в конкурсе по функциональному программированию от _darkus_&#8216;а. В этой заметке вы найдете постановку задачи, ее решение, а также кое-какие мои наблюдения касательно ФП. Итак, постановка задачи была следующая: Дан индикатор, состоящий из n лампочек, которые могут гореть или не гореть. Дан алфавит из k символов, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/signals-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение задачи &#171;кто на ком женат&#187; с помощью Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-marrieds-task/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-marrieds-task/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[В рамках серии экспериментов с прокачкой мозгов, я решил принять участие в небольшом программистском конкурсе от Романа Душкина. И я не без удовольствия воспринял новость о том, что вошел в пятерку победителей, полностью решивших задачу (места не пронумерованы, но если бы были, то я бы точно занял не первое и не второе место). Конкурс состоял [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-marrieds-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор лабиринтов на Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-maze-gen/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-maze-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[В ходе экспериментов с функциональным программированием я решил написать генератор лабиринтов. Приведенный код не претендует на элегантность или возможность практического применения где-то, кроме как в компьютерных играх. Тем не менее, для людей, постоянно занимающихся прокачкой своего умения программировать, этот пост может быть весьма полезен. Далее большую часть заметки я буду приводить отрывки кода и комментировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-maze-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фрактальная капча на Python</title>
		<link>http://eax.me/fractal-captcha/</link>
		<comments>http://eax.me/fractal-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[После написания заметки о генераторах фракталов, меня посетила одна идея. В свое время я интересовался автоматическим распознаванием капч (которые captcha). Так вот, распознавание происходит в несколько этапов. Текст капчи отделяются от фона, вычищается от мусора, нарезается на буквы. Затем буквы приводятся к одному размеру и используются для обучения нейронной сети. Притом первый шаг &#8212; отделение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/fractal-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генераторы фракталов с открытым исходным кодом</title>
		<link>http://eax.me/fractal-generators/</link>
		<comments>http://eax.me/fractal-generators/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 04:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Вопреки распространенному мнению, фракталы &#8212; это не только красивые картинки. Фракталы используются в математическом моделировании, голливудских спец-эффектах, алгоритмах сжатия и много где еще. Далее по тексту вы найдете описание нескольких программ-генераторов фракталов с открытым исходным кодом. Их можно использовать как в учебных целях, так и для убивания времени или генерации красивых обоев. Бесспорно, это очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/fractal-generators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

