<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки программиста &#187; Алгоритмы</title>
	<atom:link href="http://eax.me/tag/algorithm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eax.me</link>
	<description>Операционные системы, скрипты,  компьютерные сети, безопасность, алгоритмы, блогинг, девайсы и пр</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Генерация почти осмысленных текстов на Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-text-gen/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-text-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в блоге Даркуса была поднята тема генерации уникальных текстов, содержащих в себе некоторый смысл. То есть речь идет о генерации нормальных текстов, вроде того, что вы читаете в данный момент, а не простой мешанины из слов. Тема меня &#171;зацепила&#187; и со второй попытки мне удалось написать довольно неплохой, как мне кажется, генератор. Однако, будучи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-text-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация хэш-таблиц, почти как в Perl</title>
		<link>http://eax.me/hash-tables/</link>
		<comments>http://eax.me/hash-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Мне почему-то всегда казалось, что хэши в Perl, несмотря на название, реализованы в виде бинарных деревьев, а не хэш-таблиц. Как бы дико это ни звучало. Вероятно, это связано с тем, что в STL контейнер std::map обычно реализуется в виде красно-черного дерева, и я ошибочно предположил, что в Perl сделано так же. Но недавно я обнаружил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/hash-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение задачи о кодировании цифр на Haskell и Perl</title>
		<link>http://eax.me/signals-task/</link>
		<comments>http://eax.me/signals-task/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Параллелизм]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе я в очередной раз принял участие в конкурсе по функциональному программированию от _darkus_&#8216;а. В этой заметке вы найдете постановку задачи, ее решение, а также кое-какие мои наблюдения касательно ФП. Итак, постановка задачи была следующая: Дан индикатор, состоящий из n лампочек, которые могут гореть или не гореть. Дан алфавит из k символов, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/signals-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение задачи &#171;кто на ком женат&#187; с помощью Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-marrieds-task/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-marrieds-task/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[В рамках серии экспериментов с прокачкой мозгов, я решил принять участие в небольшом программистском конкурсе от Романа Душкина. И я не без удовольствия воспринял новость о том, что вошел в пятерку победителей, полностью решивших задачу (места не пронумерованы, но если бы были, то я бы точно занял не первое и не второе место). Конкурс состоял [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-marrieds-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генератор лабиринтов на Haskell</title>
		<link>http://eax.me/haskell-maze-gen/</link>
		<comments>http://eax.me/haskell-maze-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haskell]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[В ходе экспериментов с функциональным программированием я решил написать генератор лабиринтов. Приведенный код не претендует на элегантность или возможность практического применения где-то, кроме как в компьютерных играх. Тем не менее, для людей, постоянно занимающихся прокачкой своего умения программировать, этот пост может быть весьма полезен. Далее большую часть заметки я буду приводить отрывки кода и комментировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/haskell-maze-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фрактальная капча на Python</title>
		<link>http://eax.me/fractal-captcha/</link>
		<comments>http://eax.me/fractal-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[После написания заметки о генераторах фракталов, меня посетила одна идея. В свое время я интересовался автоматическим распознаванием капч (которые captcha). Так вот, распознавание происходит в несколько этапов. Текст капчи отделяются от фона, вычищается от мусора, нарезается на буквы. Затем буквы приводятся к одному размеру и используются для обучения нейронной сети. Притом первый шаг &#8212; отделение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/fractal-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генераторы фракталов с открытым исходным кодом</title>
		<link>http://eax.me/fractal-generators/</link>
		<comments>http://eax.me/fractal-generators/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 04:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Вопреки распространенному мнению, фракталы &#8212; это не только красивые картинки. Фракталы используются в математическом моделировании, голливудских спец-эффектах, алгоритмах сжатия и много где еще. Далее по тексту вы найдете описание нескольких программ-генераторов фракталов с открытым исходным кодом. Их можно использовать как в учебных целях, так и для убивания времени или генерации красивых обоев. Бесспорно, это очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/fractal-generators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем нужно знать всякие низкоуровневые вещи</title>
		<link>http://eax.me/low-level/</link>
		<comments>http://eax.me/low-level/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Библиотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[ОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Когда-нибудь я планирую запостить в этот блог несколько заметок, посвященных всяким «низкоуровневым» вещам &#8212; таким, как алгоритмы сжатия, ассемблер, написание драйверов, WinAPI и тд. В контексте подобных тем всегда возникает вопрос, мол зачем мне все это знать, когда есть готовые библиотеки, высокоуровневые языки и прочие вещи, избавляющие нас от необходимости много думать. Чтобы в будущем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/low-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cкрипт для скачивания музыки из ВКонтакта</title>
		<link>http://eax.me/vk-get-mp3/</link>
		<comments>http://eax.me/vk-get-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[В сети есть много сервисов для скачивания mp3 из Вконтакта, но мне они не нравятся. Например, vMuke.ru часто возвращает пустой результат, а MP3-Search.su постоянно перегружен (и недавно затребовал регистрацию). Поэтому мне кажется, что юниксоиды оценят следующий скрипт. Вот его код: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181#!/usr/bin/perl # vk-get-mp3.pl script v 0.9.11 # (c) Alexandr A Alexeev 2011-2012 &#124; http://eax.me/ # [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/vk-get-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткий обзор синтезаторов речи</title>
		<link>http://eax.me/text-to-speech/</link>
		<comments>http://eax.me/text-to-speech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 05:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Алгоритмы]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eax.me/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Синтезатор голоса (он же «Text To Speech» или «TTS») &#8212; это программа, предназначенная для преобразования текста в человеческую речь. Таких программ сейчас много, но, к сожалению, качество большинства синтезаторов оставляет желать лучшего. В этой заметке вы найдете краткое описание некоторых синтезаторов. Заглянув в порты FreeBSD, я нашел пять программ для синтеза речи &#8212; espeak, flite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eax.me/text-to-speech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

